Leistungsstark, zuverlässig, punktgenau – seit 70 Jahren überzeugt der SCHOTTEL RudderPropeller als universelles Multitalent in verschiedensten Schiffsdesigns und Einsatzbereichen. Dabei kombiniert der rundum steuerbare SRP maximale Manövrierbarkeit, höchste Pfahlzugwerte mit herausragender Kursstabilität bei Freifahrt, um jederzeit kraftvollen Schub in die gewünschte Richtung bereitzustellen. Mit mehr als 15.000 installierten Einheiten ist der SCHOTTEL RudderPropeller heute das klassische Antriebssystem für Schiffe mit niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten.
Der SRP wird kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Kunden jederzeit modernste Technik auf dem neuesten Stand. Heute ist der SRP in zahlreichen Varianten verfügbar, welche unterschiedlichste Leistungsquellen, Einbauoptionen und Operationsprofile abdecken. Dank dieser hohen Vielfalt ist der SCHOTTEL RudderPropeller vielseitig einsetzbar und in der Lage, spezielle Anforderungen (z. B. Eisklasse bis FSIC 1AS/PC6 oder um 98 Grad geneigte Propellerachsen) zu erfüllen.
1950 von Josef Becker, dem Gründer der heutigen SCHOTTEL-Gruppe, entwickelt und gebaut, eroberte er schnell die Welt des modernen Schiffbaus. Die wesentlichen Eigenschaften des SRP liegen in der Kombination von Antrieb und Azimutsteuerung. Ein Ruder wird damit überflüssig und die Motorleistung wird in maximale Schubleistung umgewandelt. Durch die 360-Grad-Steuerung des Ruderpropellers steht die volle Antriebsleistung zum Manövrieren zur Verfügung.
Type | Input power [kW] | Input speed Z-Drive [min -1] | Input Speed L-Drive [min-1] | Propeller Ø [m] | Azimuth standard module | Azimuth compact module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Z | ZY | L | Z | ZY | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< SRP 100 | auf Anfrage / on request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 100 | 190 | 200 | 225 | 1800 / 2300 | 0.75 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 130 | 260 | 280 | 315 | 1800 / 2000 | 1.00 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 150 | 330 | 360 | 400 | 1800 / 2100 | 1300 | 1.10 | S | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 180 | 400 | 420 | 450 | 500 | 1600 / 1800 / 2100 | 1200 | 1.30 | S | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 210 | 500 | 530 | 560 | 640 | 1600 / 1800 / 2100 | 1200 | 1.45 | S | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 240 | 660 | 700 | 750 | 850 | 1600 / 1800 / 2100 | 1200 | 1.70 | S | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 270 | 780 | 840 | 900 | 1000 | 1600 / 1800 / 2100 | 1200 | 1.85 | S | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 340 | 1090 | 1170 | 1250 | 1400 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 750 / 800 | 2.10 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 360 | 1190 | 1280 | 1360 | 1530 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 750 / 800 | 2.20 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 400 | 1300 | 1400 | 1530 | 1700 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 750 / 780 | 2.30 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 430 | 1450 | 1560 | 1660 | 2000 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 750 / 780 | 2.40 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 460 | 1830 | 1960 | 2100 | 2350 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 750 | 2.60 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 490 | 2050 | 2150 | 2300 | 2550 | 750 / 900 / 1200 / 1600 / 1800 | 630 | 2.80 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 510 | 2030 | 2170 | 2300 | 2600 | 750 / 900 / 1200 / 1600 / 1800 | 2.80 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 560 | 2200 | 2350 | 2500 | 2800 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 1900 | 700 / 750 | 3.00 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 610 | 2500 | 2670 | 2900 | 3200 | 600 / 750 / 900 / 1000 / 1200 | 700 / 750 | 3.20 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 630 | 2520 | 2700 | 3000 | 3300 | 600 / 750 / 900 / 1000 | 3.40 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 710 | 2900 | 3100 | 3300 | 3750 | 750 / 900 / 1000 | 600 | 3.40 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 730 | 3270 | 3500 | 3700 | 4200 | 600 / 750 / 900 / 1000 | 3.60 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 750 | 4200 | 4400 | 4700 | 5300 | 720 / 750 | 3.80 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 800 | 4800 | 5200 | 5500 | 6200 | 720 / 750 | 4.10 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |
Type | Input power [kW] | Input Speed L-Drive [min-1] | Propeller Ø [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 750 U | 4700 | 720 /750 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 800 U | 5500 | 720 /750 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |
Type | Input power [kW] | Input speed Z-Drive [min -1] | Input Speed L-Drive [min-1] | Propeller Ø [m] | Drive Variants | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Z | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 130 R | 330 | 1800 / 2000 | 1.00 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 190 R | 490 | 1800 | 1800 | 1.40 | S | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 210 R | 560 | 1200 | 1.45 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 260 R | 880 | 1200 | 1200 | 1.65 | O | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 340 R | 1300 | 1000 / 1200 | 2.10 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 380 R | 1500 | 1000 / 1200 | 2.20 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 460 R | 2450 | 750 | 2.60 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 610 R | 3500 | 750 | 3.20 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 700 R | 4000 | 750 | 3.60 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 750 R | 5000 | 750 | 3.80 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |
Neben der Entwicklung neuer Produkte und Services arbeitet SCHOTTEL kontinuierlich an der Optimierung bestehender Systeme. Besondere Features stellen sicher, dass Kunden weltweit von Lösungen profitieren, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
SCHOTTEL LeaCon ist ein von DNV-GL zertifiziertes Dichtungssystem, das sicher und zuverlässig vor Verunreinigungen des Seewassers durch Betriebsstoffe schützt. Mithilfe getrennter Dichtungen zum Seewasser und zur Getriebeseite werden sowohl eintretendes Seewasser als auch austretendes Getriebeöl in einer Zwischenkammer (LeaCon-Kammer) aufgefangen. Ein Wassereintritt in das Getriebe und vor allem ein Ölaustritt in das Seewasser können so effektiv verhindert werden. Mit dem angeschlossenen Unterdrucksystem wird die Leckage-Flüssigkeit automatisch in einem kompakten Tank im Maschinenraum gesammelt.
Neben der leckagefreien Abdichtung zum Seewasser dient das LeaCon-System zur Zustandsüberwachung der Dichtungen. Es registriert die aufgenommenen Leckage-Mengen und überprüft kontinuierlich den Zustand der Dichtungen. Auf diese Weise lassen sich betriebsbedingte Abnutzungen frühzeitig erkennen und außerplanmäßige Wartungen vermeiden.
SCHOTTEL-Antriebe, die mit dem LeaCon-Dichtungssystem ausgestattet sind, entsprechen den VGP-Vorschriften der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA). Die Notwendigkeit zur Nutzung von Bio-Ölen (EAL) entfällt.
Mit der patentierten SCHOTTEL ProAnode setzt der deutsche Propulsionsexperte neue Standards für den Korrosionsschutz: Durch die Versetzung der Anoden von der Außenfläche in den äußeren Querschnitt der Düse werden sie besser geschützt und die Schutzdauer des Antriebs verlängert. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Vorteile für den Betrieb, wie beispielsweise verringerte Strömungsbeeinträchtigungen, die zu Kraftstoffeinsparungen und niedrigeren Betriebskosten führen.
Um zu verhindern, dass die Anoden von Treibgut, Eis oder leichten Grundberührungen abgestoßen werden, wurden sie von der Außenfläche entfernt und in den äußeren Querschnitt der Düse integriert. Abhängig von deren Durchmesser und dem Anodenmaterial können solche Anoden in die Düse verwendet werden, die einen kathodischen Korrosionsschutz von bis zu fünf Jahren ermöglichen. Somit lassen sich zusätzliche Anoden am Rumpf oder an anderen Antriebsteilen reduzieren.
Hocheffiziente Düsen von SCHOTTEL kommen in unterschiedlichsten Schiffstypen und Anwendungen zum Einsatz, um die Schubkraft des Propellers weiter zu erhöhen. Basierend auf der jahrzehntelangen Propulsionsexpertise überzeugen SCHOTTEL VarioDuct (SDV) und SCHOTTEL CruiseDuct (SDC) mit hohen Leistungen bei Freifahrt und sehr guten Pfahlzugwerten. Dabei werden modernste Technologien angewendet, die die hohen Leistungseigenschaften der Düsen sicherstellen.
Die neuen Düsen sind serienmäßig mit der exklusiven ProAnode-Technologie von SCHOTTEL ausgestattet.
Die SDV45 kombiniert nachweislich höhere Effizienz bei Freifahrt mit sehr guten Pfahlzugwerten. Im Zusammenspiel mit optimal gestalteten Propellergeometrien kann die Düse die herausragenden Leistungswerte voll zur Geltung bringen. Gleiche Antriebsleistung vorausgesetzt, liegt der Pfahlzug über den Schüben bisheriger Düsen bei gleichzeitig deutlich gesteigerter Effizienz im mittleren und höheren Geschwindigkeitsbereich. Damit wird ein bedeutender Beitrag zur Kraftstoffeinsparung geleistet.
Die SDV45 ist für den Einsatz in unterschiedlichsten Operationsprofilen geeignet.
Die SDC40 setzt Maßstäbe in Bezug auf kompakte Bauweise und Freifahrtwirkungsgrad und reduziert damit zudem die Betriebskosten im Vergleich zu den Düsen anderer Hersteller. Die Hochleistungsdüse zeichnet sich außerdem durch optimal ausgelegte Propellergeometrien und hervorragende Leistungsmerkmale aus.
Die Düse weist einen besonders geringen Außendurchmesser auf. Das ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Schiffsdesigns und Anwendungen. Gleichzeitig eignen sich die hocheffizienten Düsen auch für Umbauten und Modernisierungen mit geringem Bauraum. Die SDC40 zeichnet sich durch höchste Freifahrtwirkungsgrade im Transit bei höheren Geschwindigkeiten aus. Außerdem ist eine höhere Maximalgeschwindigkeit erreichbar.
Weitere Düsen sind auf projektspezifischer Basis verfügbar.
Das eigens von SCHOTTEL entwickelte High Torque Gear (HTG) verlängert die Haltbarkeit des Getriebes und führt zu erheblichen Leistungssteigerungen und Sicherheitsgewinnen. Mittels modernster Fräs- und Berechnungsverfahren werden Formgebungen erreicht, die ein hocheffizientes, robustes und sicheres Getriebe mit idealer Verzahnungsgeometrie ermöglichen.
Das HTG erlaubt beispielsweise die Übertragung eines bis zu 15 Prozent höheren Antriebsmoments bei gleichen Abmessungen der Kegelräder und unter Einhaltung der gleichen geforderten Sicherheiten der Klassifikationsgesellschaften.
Mit DuroVario bietet SCHOTTEL voll integrierte Kupplungen an, die optimal auf die Propulsionseigenschaften des jeweiligen Antriebssystems abgestimmt sind. Kunden profitieren dabei von einer überdurchschnittlichen Haltbarkeit, mit der eine hohe Service- und Ersatzteilverfügbarkeit einhergeht. Die kompakten und platzsparenden Kupplungen ermöglichen außerdem die einfachere Integration in unterschiedlichste Schiffsdesigns und den unkomplizierten Einbau dank Plug-and-Play-Installation.
Je nach Kupplungstyp wird die Motorkraft entweder durch eine einfache An/Aus-Funktion oder eine komfortable Schlupf-Funktion übertragen. Das SCHOTTEL-Portfolio bietet für jede Anwendung die passende Lösung – alles aus einer Hand:
Bei der DuroVario-D handelt es sich um eine Standard-Schaltkupplung, die eine sichere und dauerhafte Verbindung des Antriebs mit dem Motor gewährleistet.
Mit der DurioVario-LS bietet SCHOTTEL eine Schlupfkupplung für gelegentliches Schlupfen bei Leerlaufdrehzahl an. Diese ermöglicht eine sichere, dauerhafte sowie komfortable Verbindung des Antriebs zum Motor.
SCHOTTEL DuroVario-S ist eine Schlupfkupplung, die dauerhaftes Schlupfen mit höchstem Komfort bei Leerlaufdrehzahl des Motors kombiniert.
DuroVario-PS ist eine leistungsgesteigerte Schlupfkupplung, mit der einfach und ohne weitere Änderungen am Schiffsdesign ein FiFi-Betrieb (bis zu FiFi-Class 1) bei gleichzeitig voller Manövrierfähigkeit eines Schiffs mit FP-Propellern ermöglicht wird.