Hocheffizient, nachhaltig, vielseitig – dank der besonders leistungsfähigen Kombination aus kraftvollem Propellerschub und kursstabilisierender Finne erfüllt der SCHOTTEL EcoPeller alle Anforderungen an einen modernen High-Performance-Antrieb. Durch sein hydrodynamisch optimiertes Design erzeugt der EcoPeller höchste Steuerkräfte und ermöglicht Bestwerte hinsichtlich Gesamtwirkungsgrad und Kursstabilität. So werden der Kraftstoffverbrauch reduziert und geringere Betriebskosten sowie niedrigere Emissionen gewährleistet.
Der SRE ist das Ergebnis bewährter SCHOTTEL-Qualität kombiniert mit neuesten hydrodynamischen Erkenntnissen aus CFD-Simulationen und Modellversuchen. Der EcoPeller ist außerdem der erste Azimutantrieb, welcher konsequent für eine elektrische Antriebsquelle entwickelt wurde. Mit dem Wegfall des Getriebes sind zahlreiche Vorteile verbunden, wie höchste mechanische Effizienz und einen reduzierten Geräuschpegel.
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen, umfasst der SRE unterschiedlichste Leistungsquellen und Einbauoptionen. Propeller- und Azimutmodule, welche in individuellen Längen verfügbar sind, ermöglichen Optimierungen zwischen Antrieb und Rumpf und erhöhen die Gesamteffizienz des Schiffs weiter. Dank dieser hohen Vielfalt ist der SCHOTTEL EcoPeller vielseitig einsetzbar und in der Lage, spezielle Anforderungen (z. B. Eisklassen) zu erfüllen.
Type | Rated power [kW] | Input speed Z-Drive [min -1] | Input Speed L-Drive [min-1] | Propeller Ø [m] | Azimuth standard module | Azimuth compact module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Z | ZY | L | Z | ZY | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 100 | 190 | 200 | 225 | 1800 / 2100 | 0.80 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 150 | 330 | 360 | 400 | 1800 / 2100 | 1200 | 1.20 | S | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 210 | 500 | 530 | 560 | 640 | 1600 / 1800 / 2100 | 1200 | 1.45 | S | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 270 | 780 | 840 | 900 | 1000 | 1600 / 1800 / 2100 | 1200 | 1.80 | S | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 340 | 1090 | 1170 | 1250 | 1400 | 750 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 905 | 2.10 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 360 | 1190 | 1280 | 1360 | 1530 | 750 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 795 | 2.30 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 430 | 1450 | 1560 | 1660 | 2000 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 795 | 2.50 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 460 | 1830 | 1960 | 2100 | 2350 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 850 | 2.70 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 560 | 2200 | 2350 | 2500 | 2800 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 750 | 3.10 | S | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 640 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 1000 | 650 | 3.35 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 700 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 1000 | 650 | 3.60 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE 750 | 4100 | 4400 | 4700 | 5300 | 720 / 750 | 4.20 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |
Neben der Entwicklung neuer Produkte und Services arbeitet SCHOTTEL kontinuierlich an der Optimierung bestehender Systeme. Besondere Features stellen sicher, dass Kunden weltweit von Lösungen profitieren, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
SCHOTTEL LeaCon ist ein von DNV-GL zertifiziertes Dichtungssystem, das sicher und zuverlässig vor Verunreinigungen des Seewassers durch Betriebsstoffe schützt. Mithilfe getrennter Dichtungen zum Seewasser und zur Getriebeseite werden sowohl eintretendes Seewasser als auch austretendes Getriebeöl in einer Zwischenkammer (LeaCon-Kammer) aufgefangen. Ein Wassereintritt in das Getriebe und vor allem ein Ölaustritt in das Seewasser können so effektiv verhindert werden. Mit dem angeschlossenen Unterdrucksystem wird die Leckage-Flüssigkeit automatisch in einem kompakten Tank im Maschinenraum gesammelt.
Neben der leckagefreien Abdichtung zum Seewasser dient das LeaCon-System zur Zustandsüberwachung der Dichtungen. Es registriert die aufgenommenen Leckage-Mengen und überprüft kontinuierlich den Zustand der Dichtungen. Auf diese Weise lassen sich betriebsbedingte Abnutzungen frühzeitig erkennen und außerplanmäßige Wartungen vermeiden.
SCHOTTEL-Antriebe, die mit dem LeaCon-Dichtungssystem ausgestattet sind, entsprechen den VGP-Vorschriften der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA). Die Notwendigkeit zur Nutzung von Bio-Ölen (EAL) entfällt.
Das eigens von SCHOTTEL entwickelte High Torque Gear (HTG) verlängert die Haltbarkeit des Getriebes und führt zu erheblichen Leistungssteigerungen und Sicherheitsgewinnen. Mittels modernster Fräs- und Berechnungsverfahren werden Formgebungen erreicht, die ein hocheffizientes, robustes und sicheres Getriebe mit idealer Verzahnungsgeometrie ermöglichen.
Das HTG erlaubt beispielsweise die Übertragung eines bis zu 15 Prozent höheren Antriebsmoments bei gleichen Abmessungen der Kegelräder und unter Einhaltung der gleichen geforderten Sicherheiten der Klassifikationsgesellschaften.
Mit DuroVario bietet SCHOTTEL voll integrierte Kupplungen an, die optimal auf die Propulsionseigenschaften des jeweiligen Antriebssystems abgestimmt sind. Kunden profitieren dabei von einer überdurchschnittlichen Haltbarkeit, mit der eine hohe Service- und Ersatzteilverfügbarkeit einhergeht. Die kompakten und platzsparenden Kupplungen ermöglichen außerdem die einfachere Integration in unterschiedlichste Schiffsdesigns und den unkomplizierten Einbau dank Plug-and-Play-Installation.
Je nach Kupplungstyp wird die Motorkraft entweder durch eine einfache An/Aus-Funktion oder eine komfortable Schlupf-Funktion übertragen. Das SCHOTTEL-Portfolio bietet für jede Anwendung die passende Lösung – alles aus einer Hand.
SCHOTTEL CP-Propeller sind optional mit der Funktion Segelstellung erhältlich (Full-Feathering-Mode). Diese ermöglicht über den Verstellbereich im Normalbetrieb hinaus die Ausrichtung der Propellerblätter parallel zur Strömung und führt so zu einem minimierten Schleppwiederstand. Dadurch kann das Schiff bei Teillast mit einer einzigen eingeschalteten Antriebseinheit energieoptimiert angetrieben werden. Das Ergebnis: optimierte Propulsionseffizienz, reduzierter Kraftstoffverbrauch, niedrigere Wartungskosten.