SRP Ruderpropeller
Technische Daten
Type | Eingangsleistung [kW] | Eingangsdrehzahl Z-Drive [min-1] | Eingangsdrehzahl L-Drive [min-1] | Propeller ø [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
SRP 100 | - | 190 | 200 | 225 | 1800/ 2300 | - | 0.85 |
SRP 130 | - | 260 | 280 | 315 | 1800/ 2000 | 1500 | 1.05 |
SRP 150 | - | 330 | 360 | 400 | 1800/ 2100 | 1300 | 1.20 |
SRP 210 | 500 | 530 | 560 | 640 | 1600/ 1800/ 2100 | 1200 | 1.45 |
SRP 240 | 660 | 700 | 750 | 850 | 1600/ 1800/ 2100 | 1200 | 1.60 |
SRP 260 | 700 | 770 | 820 | 920 | 1000/ 1200/ 1500/ 1800 | 1200 | 1.75 |
SRP 270 | 780 | 840 | 900 | 1000 | 1600/ 1800/ 2100 | 1200 | 1.80 |
SRP 340 | 1090 | 1170 | 1250 | 1400 | 750/ 900/ 1000/ 1200/ 1600/ 1800 | 750 | 2.10 |
SRP 360 | 1190 | 1280 | 1360 | 1530 | 750/ 900/ 1000/ 1200/ 1600/ 1800 | 750 | 2.20 |
SRP 400 | 1280 | 1410 | 1530 | 1700 | 750/ 900/ 1000/ 1200/ 1600/ 1800 | 750 | 2.30 |
SRP 430 | 1450 | 1560 | 1660 | 2000 | 750/ 900/ 1000/ 1200/ 1600/ 1800 | 750 | 2.40 |
SRP 460 | 1830 | 1960 | 2090 | 2350 | 750/ 900/ 1000/ 1200/ 1600/ 1800 | 750 | 2.60 |
SRP 490 | 2000 | 2125 | 2270 | 2550 | 750/ 900/ 1000/ 1200/ 1800 | 750 | 2.80 |
SRP 510 | 2030 | 2170 | 2320 | 2600 | 750/ 900/ 1000/ 1200/ 1600/ 1800 | - | 2.80 |
SRP 560 | 2190 | 2350 | 2500 | 2800 | 750/ 900/ 1000/ 1200/ 1600/ 1800 | - | 3.00 |
SRP 610 | 2490 | 2670 | 2850 | 3200 | 600/ 750/ 900/ 1000/ 1200/ 1800 | - | 3.20 |
SRP 630 | 2520 | 2700 | 3000 | 3300 | 600/ 750/ 900/ 1000 | - | 3.40 |
SRP 730 | 3270 | 3500 | 3730 | 4200 | 600/ 750/ 900/ 1000 | - | 3.80 |
SRP 750 | 4100 | 4390 | 4680 | 5270 | - | 750 | 3.80 |
SRP 800 | 4810 | 5160 | 5500 | 6190 | - | 750 | 4.10 |
Rating
Rating | Rating Beschreibung | Typische Anwendungen |
---|---|---|
A | kontinuierliche, uneingeschränkte Einsätze | Frachter, Tanker, seismische Schiffe, Kabelleger, seegehende Schiffe |
B | wechselnde, uneingeschränkte Einsätze | Fähren, Dredger, dieselangetriebene Offshore Schiffe, Yachten, Binnenschiffe |
C | Offshore Einsätze | elektrisch angetriebene Offshore Schiffe und Versorger, AHTS, Escort Schlepper, Arbeitsschiffe, leichte Fahrgastschiffe, Bargen |
D | Schleppereinsätze | Hafenschlepper, kleine Hafenschiffe, kleine Binnenschiffe |
E | Hilfseinsätze | Assistenzschiffe, Arbeitsschiffe und sonstige Schiffe ohne Klassifizierung |
Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb.