SRP Ruderpropeller
Technische Daten
| Typ | Eingangsleistung [kW] | Eingangsdrehzahl [rpm] | Propeller ø [m] | Gewicht [t]* |
|---|---|---|---|---|
| SRP 0320 | 150 - 250 | 1800/2300 | 0.65 - 0.85 | 1.50 |
| SRP 170 | 220 - 350 | 1800/2000 | 0.90 - 1.10 | 1.65 |
| SRP 200 | 280 - 410 | 1800/2100 | 1.00 - 1.20 | 2.10 |
| SRP 330 | 400 - 620 | 1800 | 1.25 - 1.40 | 3.60 |
| SRP 440 | 600 - 840 | 1600/1800 | 1.45 | 7.50 |
| SRP 550 | 630 - 1000 | 1000/1200/1600/1800 | 1.50 - 1.75 | 9.60 |
| SRP 1012 | 1150 - 1550 | 750/900/1000/1200/1600/1800 | 2.10 | 17.00 |
| SRP 1212 | 1380 - 1800 | 750/900/1000/1200/1600/1800 | 2.30 | 17.50 |
| SRP 3000 | 1500 - 2100 | 750/900/1000/1200/1600/1800 | 2.40 | 20.00 |
| SRP 1515 | 1750 - 2400 | 750/900/1000/1200/1600/1800 | 2.60 | 27.50 |
| SRP 4000 | 2100 - 2800 | 750/900/1000/1200/1600/1800 | 2.80 | 31.00 |
| SRP 3030 | 2850 - 3600 | 600/750/900/1000 | 3.40 | 53.00 |
| SRP 4040 | 3450 - 4500 | 600/750/900/1000 | 3.80 | 80.00 |
| SRP 4500 | 4000 - 5400 | 600/800/1000 | 4.20 | 65.00 |
Die angegebenen Leistungen sind kurzfristig zulässige maximale Eingangsleistungen. Abhängig vom Schiffstyp, dem Einsatzprofil, den spezifischen Einsatzbedingungen und der Klassifikation ist die maximal zulässige Leistung niedriger.
* Gewicht nur SRP, Brunneneinbau, mit Propeller und Ölfüllung bei PAL min. (ab SRP 550 mit Düse)
